Wurfchronik
| Wurf | Stärke |
| p-Wurf | 11 Rü / 3 Hü |
| o-Wurf | 3 Rü / 6 Hü |
| n-Wurf | 6 Rü / 4 Hü |
| m-Wurf | 2 Rü / 6 Hü |
| l-Wurf | 3 Rü / 7 Hü |
| k-Wurf | 4 Rü / 9 Hü |
| j-Wurf | 5 Rü / 4 Hü |
| i-Wurf | 3 Rü / 8 Hü |
| h-Wurf | 5 Rü / 8 Hü |
| g-Wurf | 9 Rü / 5 Hü |
| f-Wurf | 7 Rü / 2 Hü |
| e-Wurf | 4 Rü / 5 Hü |
| d-Wurf | 4 Rü / 9 Hü |
| c-Wurf | 6 Rü / 7 Hü |
| b-Wurf | 2 Rü / 3 Hü |
| a-Wurf | 2 Rü / 3 Hü |
Unser B-Wurf
-3 Hündinnen und 2 Rüden-
1.Welpe: 12.00 Uhr geboren Hündin mit kleinem weissen Abz. 765 gramm
2.Welpe: 13.20 Uhr geboren Hündin mit kleinem weissen Abz. 760 gramm
3.Welpe: 13.50 Uhr geboren Rüde mit kleinem weissen Punkt 770 gramm
4.Welpe: 15.25 Uhr geboren Hündin ohne Abzeichen 760 gramm
5.Welpe: 16.25 Uhr geboren Rüde mit großem Abzeichen 850 gramm